•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Белые Ночи. Лонг
  3. М40
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (54) 2 (36) 3 (35) 4 (45) 5 (73) 6 (32) 7 (33) 8 (34) 9 (50) 10 (39) 11 (40) 12 (41) 13 (55) 14 (51) 15 (42) 16 (43) 17 (44) 18 (58) 19 (57) 20 (67) 21 (49) 22 (69) 23 (100) 24 (F1)
1 МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. 01:48 13:07 02:29 04:50 01:58 01:52 00:57 01:44 03:29 02:29 01:15 02:13 03:37 03:24 03:20 01:05 01:54 03:52 01:25 02:48 01:43 02:55 00:41 00:06
2 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. 01:43 14:48 02:45 05:49 01:46 02:31 00:44 02:00 04:37 02:54 00:59 01:53 03:16 02:35 03:01 00:57 02:07 03:34 01:20 02:59 01:37 02:05 00:41 00:07
3 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 01:41 15:53 02:18 05:09 01:57 02:03 00:52 01:43 05:05 02:38 00:58 01:50 03:39 02:53 03:01 01:09 02:16 03:14 01:11 02:45 01:39 02:10 00:40 00:06
4 СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. 01:41 12:49 01:59 05:26 01:37 02:03 01:10 01:45 03:52 02:58 01:01 02:00 03:10 05:48 03:53 01:04 01:55 03:56 01:19 03:04 01:41 02:08 00:40 00:07
5 МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. 02:03 14:48 02:52 05:26 01:54 02:33 00:57 02:04 04:17 03:14 01:06 02:05 03:34 02:35 03:00 00:57 01:56 03:45 01:16 03:01 01:36 02:04 00:43 00:08
6 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 01:49 14:34 02:11 05:24 01:43 02:00 01:07 01:51 03:57 03:04 01:06 01:55 03:24 03:30 04:04 01:02 02:13 04:07 01:28 02:54 01:54 02:26 00:43 00:07
7 СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. 01:55 14:40 02:59 05:52 02:13 02:16 01:01 01:44 03:54 03:19 01:25 02:07 04:21 02:41 03:20 01:00 01:42 04:16 01:32 03:07 01:52 02:00 00:49 00:08
8 ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙЧЕРНЫШОВ А. 01:55 13:52 02:27 05:17 02:10 02:33 01:01 01:59 03:59 03:17 01:12 02:12 04:06 02:52 03:56 01:06 02:04 04:52 01:43 03:23 01:50 02:16 00:44 00:07
9 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 01:51 17:09 02:27 05:12 02:35 02:34 00:56 01:51 04:38 06:10 01:11 01:58 03:37 03:31 04:01 01:03 02:01 04:23 01:25 02:55 01:51 02:44 00:44 00:07
10 ИППОЛИТОВ МИХАИЛИППОЛИТОВ М. 01:49 15:37 02:42 07:01 02:02 02:40 00:55 01:55 04:48 07:01 01:13 01:56 03:24 03:29 03:53 01:01 03:13 04:17 01:36 03:14 02:16 02:17 00:54 00:09
11 АНТИПОВ ЕВГЕНИЙАНТИПОВ Е. 01:44 17:23 03:32 07:53 02:20 02:34 01:17 02:19 06:05 04:05 01:26 02:32 04:16 03:08 04:17 01:06 02:22 06:17 01:42 03:48 02:16 02:23 00:49 00:08
12 РАЕВ ПАВЕЛРАЕВ П. 02:00 18:05 02:40 08:13 02:33 02:47 01:48 02:13 06:03 04:07 01:09 02:39 05:41 03:21 04:39 01:08 02:23 05:39 01:55 03:28 01:56 02:37 00:47 00:07
13 ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙПОНОМАРЕВ А. 02:15 15:59 02:32 06:12 02:47 02:58 02:06 02:40 05:38 04:40 01:22 02:28 07:25 05:54 04:22 01:40 02:51 04:30 01:27 03:44 01:51 02:19 00:48 00:07
14 ВЫЖИМОВ АЛЕКСАНДРВЫЖИМОВ А. 02:16 19:18 02:28 06:25 02:42 02:36 01:10 02:15 05:46 03:09 01:12 02:39 09:38 03:22 04:11 01:03 02:36 09:29 01:40 03:17 01:55 03:10 00:54 00:08
15 ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. 02:22 21:24 03:09 08:40 02:44 03:47 01:28 02:44 06:08 04:35 01:54 03:34 06:11 04:39 05:33 01:44 04:22 06:28 02:23 04:42 02:43 03:04 01:04 00:10
16 АНАНЬЕВ ДМИТРИЙАНАНЬЕВ Д. 01:50 22:05 03:17 07:58 02:40 03:41 01:17 02:32 05:40 03:29 01:16 03:03 04:57 04:58 04:36 01:25 10:07 07:33 02:11 05:58 02:43 03:20 00:47 00:08
17 МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. 02:22 23:25 03:36 08:13 03:03 03:08 01:18 03:01 05:29 08:11 01:27 02:58 05:04 04:05 06:04 01:36 07:55 06:34 01:57 04:41 02:36 03:36 00:59 00:10
18 ТОКМАЧЕВ МИХАИЛТОКМАЧЕВ М. 02:59 21:08 03:49 08:31 03:35 04:04 01:13 04:21 06:28 05:32 01:41 03:40 08:58 06:00 04:51 02:32 03:40 08:44 02:14 04:26 09:30 02:51 00:55 00:09
19 СОБОЛЕВ КИРИЛЛСОБОЛЕВ К. 02:17 22:41 02:57 14:19 02:44 03:11 01:32 02:34 12:52 04:08 01:29 03:03 07:18 06:10 04:41 01:56 02:28 11:04 03:07 04:48 02:51 03:03 00:56 00:08
20 ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. 04:54 27:59 05:14 08:22 03:01 03:43 01:38 02:55 07:49 04:51 01:39 03:35 30:58 05:19 04:22 01:18 03:33 05:23 01:59 04:07 02:32 02:31 00:48 00:08
cнят БАРКАЛОВ АНДРЕЙБАРКАЛОВ А. 01:59 18:25 03:23 06:06 02:50 02:46 01:00 02:15 08:58 06:38 01:47 00:12
cнят УЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙУЛЬЯНОВ А. 03:33 30:52 04:58 11:09 04:12 04:20 01:59 03:33 10:00 07:58 01:51 03:49
cнят КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. 00:17
У БАРКАЛОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 12(41), 13(55), 14(51), 15(42), 16(43), 17(44), 18(58), 19(57), 20(67), 21(49), 22(69), 23(100)
У УЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 13(55), 14(51), 15(42), 16(43), 17(44), 18(58), 19(57), 20(67), 21(49), 22(69), 23(100), 24(F1)
У КИРИЧЕНКО АНТОН отсутствует отметка для КП 1(54), 2(36), 3(35), 4(45), 5(73), 6(32), 7(33), 8(34), 9(50), 10(39), 11(40), 12(41), 13(55), 14(51), 15(42), 16(43), 17(44), 18(58), 19(57), 20(67), 21(49), 22(69), 23(100)
© Amajen 2025