•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Анатолия Окинчица
  3. М40
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (61) 2 (63) 3 (32) 4 (33) 5 (40) 6 (67) 7 (45) 8 (46) 9 (47) 10 (48) 11 (62) 12 (65) 13 (50) 14 (51) 15 (52) 16 (69) 17 (53) 18 (60) 19 (100) 20 (F1)
1 МАКСИМОВ ОЛЕГМАКСИМОВ О. 03:07 01:34 02:06 02:31 01:50 04:20 03:17 05:54 04:13 02:53 01:30 01:37 02:58 04:54 06:12 05:18 01:27 03:42 01:00 00:06
2 КОНОНОВ ДМИТРИЙКОНОНОВ Д. 02:04 01:26 01:47 02:56 02:17 02:47 05:42 06:17 05:30 02:45 01:41 01:32 02:52 05:04 05:29 05:30 01:43 03:31 00:57 00:07
3 КУОККАНЕН АНДРЕЙКУОККАНЕН А. 03:38 01:43 02:01 02:38 01:49 04:51 03:51 06:19 05:34 02:49 02:22 01:16 03:06 05:44 05:50 05:30 04:36 03:47 00:54 00:06
4 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 02:35 01:43 02:58 10:01 02:15 02:54 03:18 05:56 04:14 02:56 01:28 01:45 02:50 04:55 06:29 07:46 02:11 03:31 01:07 00:08
5 ГРУШИН СЕРГЕЙГРУШИН С. 02:42 01:33 02:12 03:30 01:51 03:17 03:14 10:21 04:35 02:53 01:30 01:46 03:08 06:04 07:34 05:04 04:50 03:52 02:00 00:07
6 КАЗЫМОВ ВЛАДИСЛАВКАЗЫМОВ В. 02:06 01:25 02:00 03:18 02:16 04:14 03:15 08:42 09:11 03:47 01:26 01:41 03:05 05:38 06:58 06:38 01:49 03:53 01:09 00:06
7 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 02:23 01:48 02:16 03:53 02:15 03:16 05:08 06:43 06:54 03:14 01:35 01:47 03:27 07:47 08:46 04:47 02:31 03:37 00:51 00:05
8 СМИРНОВ СЕРГЕЙСМИРНОВ С. 02:04 01:22 02:20 02:54 01:54 03:28 04:38 06:28 04:39 07:42 01:40 02:39 03:05 06:10 05:36 04:33 06:56 03:55 03:09 00:06
9 ЧУМАРИН БОРИСЧУМАРИН Б. 02:26 01:39 02:41 03:29 01:54 04:26 06:13 09:44 04:54 03:41 01:31 01:41 03:50 07:12 06:14 06:06 03:52 03:21 00:49 00:07
10 АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. 03:19 01:38 02:20 11:37 02:02 05:02 03:53 05:45 04:45 03:33 02:25 01:49 02:55 08:16 06:55 05:34 02:09 03:55 00:46 00:05
11 КОЛТУНОВ ИГОРЬКОЛТУНОВ И. 02:24 01:19 02:06 03:57 02:18 05:15 04:15 06:13 12:28 02:49 02:24 01:28 03:21 08:32 08:58 05:00 01:39 03:29 01:01 00:07
12 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЕВ А. 10:09 01:32 02:48 02:56 02:17 05:25 03:18 08:40 08:00 04:31 02:00 01:34 03:36 04:58 06:02 06:25 01:42 03:47 01:08 00:07
13 ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙФЕДОРОВ А. 03:31 02:56 02:49 03:12 02:23 04:38 04:45 09:00 06:20 04:02 02:47 03:00 04:18 06:14 07:49 06:55 02:34 04:58 01:22 00:09
14 КУРИЦЫН МИХАИЛКУРИЦЫН М. 02:54 01:32 03:03 09:36 01:39 07:18 04:08 06:47 05:22 03:52 01:49 02:01 04:29 07:25 07:19 06:35 02:38 04:14 01:15 00:07
15 БАРКАЛОВ ВАЛЕРИЙБАРКАЛОВ В. 02:30 01:41 06:34 03:22 02:02 11:25 04:33 08:59 05:54 03:19 01:30 01:44 04:39 05:40 08:03 06:28 01:51 04:36 01:12 00:08
16 КУЗЬМИН АЛЕКСАНДРКУЗЬМИН А. 04:37 02:32 02:20 03:47 02:21 07:00 04:50 09:26 06:46 03:50 01:49 01:59 03:33 12:00 07:13 06:23 02:49 03:53 01:12 00:08
17 ПИЛАЦКИЙ ВЛАДИМИРПИЛАЦКИЙ В. 03:50 02:51 03:24 04:08 03:37 05:46 05:08 11:57 10:28 06:07 03:10 02:39 05:31 08:49 11:19 10:02 03:16 05:51 01:27 00:09
18 ЧЕРНЯЕВ СТЕПАНЧЕРНЯЕВ С. 04:26 06:25 03:12 04:30 08:29 13:47 07:02 11:06 10:17 05:11 02:04 01:41 04:21 08:32 09:28 06:34 03:05 04:48 01:23 00:11
19 АЛФЕРОВ ВАДИМАЛФЕРОВ В. 04:15 02:23 04:28 05:51 03:16 07:32 08:31 11:32 10:07 08:37 02:39 02:22 04:49 12:28 13:19 09:20 03:27 05:31 01:48 00:15
20 ГАГАРИН АЛЕКСАНДРГАГАРИН А. 04:37 02:44 03:30 07:25 03:10 09:56 06:12 09:01 11:56 05:48 10:00 02:43 04:06 10:37 13:54 07:46 02:43 06:37 01:31 00:10
21 СОЛОМАТИН ДМИТРИЙСОЛОМАТИН Д. 13:36 04:14 06:35 04:16 16:26 07:31 08:34 12:52 06:46 04:49 03:13 03:07 04:41 12:32 08:55 07:07 04:42 05:10 01:46 00:06
22 КРУПИНОВ АНДРЕЙКРУПИНОВ А. 03:46 02:37 29:46 04:43 02:39 05:10 18:18 13:00 10:07 06:18 03:12 03:43 06:44 13:24 11:08 09:51 02:59 06:42 01:58 00:10
23 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРПЕТРОВ А. 06:55 02:42 15:39 05:27 09:09 07:20 10:20 19:05 13:30 06:25 04:40 08:10 11:37 12:42 17:41 11:48 06:49 13:03 02:41 00:21
24 ДЕНИСОВ ФИЛИППДЕНИСОВ Ф. 14:30 05:41 07:25 12:41 04:18 08:24 11:00 24:36 14:20 07:23 04:47 03:36 07:59 13:05 22:32 10:02 03:54 08:15 02:34 00:09
25 АСТАХОВ СЕРГЕЙАСТАХОВ С. 05:25 10:02 05:31 05:54 04:18 06:11 31:58 12:17 14:44 05:40 10:51 03:48 10:50 14:48 18:30 11:06 05:17 09:05 01:20 00:14
26 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙЛЕБЕДЕВ А. 15:18 03:06 04:23 07:37 03:06 04:43 13:27 18:14 10:51 06:02 07:40 03:31 07:20 14:12 16:36 25:04 24:42 11:06 01:51 00:21
27 СТАШОК АЛЕКСАНДРСТАШОК А. 08:44 05:33 23:43 15:55 03:29 05:56 09:17 13:08 10:26 09:10 04:21 04:36 05:51 15:46 40:03 10:30 03:30 09:29 02:17 00:17
28 ФРОЛОВ КИРИЛЛФРОЛОВ К. 09:38 09:14 04:45 07:44 04:47 21:19 08:28 13:34 39:07 07:27 04:35 04:38 07:07 28:43 36:56 11:19 04:03 07:16 02:47 00:18
29 ШАТАЛОВ АНДРЕЙШАТАЛОВ А. 41:06 06:27 05:47 08:55 04:37 13:14 12:15 15:12 12:56 07:03 12:13 04:05 09:59 16:44 21:54 21:31 04:59 24:28 02:48 00:17
cнят ЧЕТВЕРИКОВ ЮРИЙЧЕТВЕРИКОВ Ю. 18:33 02:54 04:13 07:38 03:59 11:34 05:54 11:02 11:55 04:17 22:33 02:11 07:36 11:17 14:47 06:16 01:38 00:12
У ЧЕТВЕРИКОВ ЮРИЙ отсутствует отметка для КП 16(69), 17(53). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025