УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (46) | 10 (39) | 11 (40) | 12 (41) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (47) | 17 (48) | 18 (49) | 19 (50) | 20 (42) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. | 02:14 | 02:25 | 07:17 | 01:27 | 02:05 | 01:22 | 11:21 | 03:00 | 01:24 | 05:32 | 02:01 | 01:33 | 04:41 | 03:00 | 01:19 | 04:38 | 01:17 | 03:17 | 03:11 | 01:58 | 02:37 | 00:08 |
2 | СЕРЕБРЯНИЦКИЙ КОНСТАНТИНСЕРЕБРЯНИЦКИЙ К. | 02:15 | 02:02 | 06:42 | 01:37 | 02:05 | 01:23 | 11:10 | 03:32 | 01:29 | 05:30 | 01:59 | 01:29 | 04:34 | 03:03 | 01:23 | 04:47 | 02:08 | 03:21 | 03:28 | 01:47 | 02:28 | 00:06 |
3 | КУРГУЗКИН ВИКТОРКУРГУЗКИН В. | 02:29 | 01:48 | 06:59 | 02:08 | 02:52 | 01:25 | 11:01 | 04:38 | 01:22 | 06:41 | 01:58 | 01:31 | 04:51 | 03:08 | 01:28 | 05:14 | 01:14 | 04:36 | 03:20 | 01:50 | 03:03 | 00:07 |
4 | ЦВЕТКОВ ИГОРЬЦВЕТКОВ И. | 03:06 | 02:06 | 08:30 | 01:28 | 02:14 | 04:08 | 12:18 | 03:42 | 01:37 | 07:25 | 02:16 | 01:38 | 07:01 | 03:34 | 01:26 | 05:25 | 01:22 | 04:13 | 03:35 | 02:58 | 03:21 | 00:08 |
5 | ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. | 05:37 | 02:46 | 08:49 | 02:15 | 02:33 | 01:24 | 11:53 | 04:26 | 01:25 | 08:37 | 02:23 | 01:31 | 05:00 | 03:32 | 01:54 | 05:09 | 01:24 | 04:49 | 03:46 | 02:21 | 02:44 | 00:07 |
6 | РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. | 02:37 | 02:13 | 08:33 | 01:54 | 02:25 | 01:41 | 13:52 | 04:16 | 01:49 | 06:21 | 04:33 | 01:41 | 05:32 | 03:44 | 01:34 | 05:36 | 01:32 | 04:26 | 04:03 | 04:55 | 02:53 | 00:11 |
7 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 03:04 | 03:02 | 09:55 | 02:05 | 02:51 | 01:51 | 14:51 | 04:00 | 02:07 | 06:34 | 02:21 | 01:38 | 05:48 | 04:04 | 01:55 | 06:00 | 01:37 | 04:26 | 04:19 | 02:50 | 03:26 | 00:09 |
8 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 03:44 | 03:32 | 10:25 | 02:25 | 04:06 | 01:49 | 16:23 | 04:55 | 02:04 | 08:00 | 04:08 | 01:55 | 06:09 | 05:01 | 01:51 | 06:42 | 02:19 | 04:35 | 06:09 | 04:40 | 03:41 | 00:09 |
9 | КЛИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВКЛИМЕНКО В. | 03:39 | 03:04 | 07:57 | 01:38 | 08:04 | 01:32 | 13:59 | 21:41 | 02:09 | 06:38 | 02:21 | 01:32 | 05:17 | 03:48 | 01:35 | 06:09 | 02:35 | 04:20 | 03:58 | 02:55 | 02:47 | 00:09 |
10 | ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. | 03:37 | 02:49 | 09:27 | 03:17 | 08:34 | 01:45 | 17:17 | 04:50 | 02:10 | 07:54 | 03:23 | 01:58 | 09:26 | 04:33 | 02:51 | 06:37 | 01:42 | 04:39 | 04:33 | 05:14 | 03:27 | 00:09 |
11 | МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. | 04:23 | 02:44 | 10:54 | 01:59 | 07:41 | 01:39 | 17:11 | 05:15 | 02:13 | 08:46 | 03:00 | 02:34 | 05:29 | 11:46 | 03:40 | 06:44 | 02:06 | 05:16 | 05:33 | 09:47 | 04:15 | 00:09 |
12 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 07:16 | 03:53 | 12:46 | 02:46 | 03:59 | 02:17 | 20:57 | 06:01 | 02:34 | 10:54 | 06:03 | 02:33 | 09:45 | 07:41 | 04:16 | 08:55 | 02:34 | 07:28 | 06:00 | 04:13 | 05:54 | 00:08 |
13 | ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. | 03:40 | 04:06 | 15:02 | 03:38 | 06:13 | 03:07 | 18:00 | 06:06 | 05:57 | 17:09 | 06:32 | 03:08 | 08:50 | 06:55 | 03:35 | 09:02 | 02:10 | 08:46 | 07:59 | 05:34 | 04:03 | 00:09 |
14 | ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПЕСНЯКОВ В. | 07:19 | 05:18 | 17:03 | 03:18 | 07:51 | 02:40 | 30:44 | 06:36 | 03:00 | 12:02 | 08:31 | 04:26 | 08:54 | 08:36 | 02:48 | 09:22 | 08:45 | 07:01 | 08:39 | 15:48 | 05:51 | 00:08 |
cнят | РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. | 03:04 | 02:53 | 09:04 | 02:44 | 02:48 | 01:35 | 13:38 | 04:12 | 01:41 | 01:55 | 05:12 | 03:49 | 01:40 | 05:56 | 01:23 | 04:02 | 04:12 | 00:09 | ||||
cнят | ЧЕГАРОВСКИЙ ВИТАЛИЙЧЕГАРОВСКИЙ В. | 04:11 | 03:52 | 11:35 | 02:48 | 03:23 | 02:02 | 18:52 | 04:35 | 02:36 | 10:31 | 03:19 | 02:12 |
У РОДИОНОВ БОГДАН отсутствует отметка для КП 10(39), 11(40), 20(42), 21(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕГАРОВСКИЙ ВИТАЛИЙ отсутствует отметка для КП 13(43), 14(44), 15(45), 16(47), 17(48), 18(49), 19(50), 20(42), 21(100), 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.