УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (88) | 3 (47) | 4 (35) | 5 (51) | 6 (40) | 7 (61) | 8 (55) | 9 (63) | 10 (62) | 11 (73) | 12 (79) | 13 (44) | 14 (85) | 15 (46) | 16 (49) | 17 (67) | 18 (50) | 19 (77) | 20 (82) | 21 (54) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАЕВА ЕЛИЗАВЕТАБАРАЕВА Е. | 00:57 | 01:21 | 01:14 | 01:02 | 00:38 | 00:23 | 00:46 | 00:37 | 01:16 | 00:47 | 01:13 | 00:40 | 00:33 | 01:00 | 00:23 | 01:52 | 00:29 | 01:10 | 01:23 | 00:46 | 00:40 | 00:42 | 00:10 |
2 | КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. | 01:02 | 01:23 | 01:15 | 00:53 | 00:34 | 00:23 | 00:39 | 00:37 | 01:15 | 00:45 | 01:14 | 00:28 | 00:26 | 01:05 | 00:22 | 02:01 | 00:27 | 01:11 | 02:26 | 00:48 | 00:43 | 00:46 | 00:11 |
3 | САЗОНОВА АННАСАЗОНОВА А. | 01:04 | 01:32 | 01:12 | 01:04 | 00:39 | 00:22 | 00:47 | 00:43 | 01:13 | 00:53 | 01:12 | 00:30 | 00:34 | 01:01 | 00:21 | 02:01 | 00:27 | 01:06 | 01:21 | 01:22 | 00:50 | 00:43 | 00:11 |
4 | КУРОЧКИНА ЮЛИЯКУРОЧКИНА Ю. | 01:21 | 01:23 | 01:21 | 01:10 | 00:40 | 00:27 | 01:11 | 00:43 | 01:27 | 00:56 | 01:29 | 00:31 | 00:30 | 01:08 | 00:24 | 02:15 | 00:27 | 01:20 | 01:32 | 00:49 | 00:46 | 00:52 | 00:10 |
5 | КЛИМОЧКИНА СОФЬЯКЛИМОЧКИНА С. | 00:59 | 01:50 | 01:13 | 01:06 | 00:39 | 00:23 | 00:49 | 00:44 | 01:23 | 00:51 | 01:20 | 00:29 | 00:26 | 01:02 | 00:22 | 01:56 | 01:51 | 01:07 | 01:48 | 00:55 | 00:49 | 00:43 | 00:12 |
6 | АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГААЛЕКСЕЕВА О. | 01:21 | 01:21 | 01:16 | 01:10 | 00:42 | 00:26 | 00:44 | 00:43 | 01:29 | 00:52 | 01:23 | 00:35 | 00:28 | 01:10 | 00:25 | 02:35 | 00:51 | 01:27 | 01:59 | 00:47 | 00:49 | 00:49 | 00:12 |
7 | КАЗАКОВА МАРИЯКАЗАКОВА М. | 01:12 | 01:35 | 01:17 | 01:05 | 00:43 | 00:27 | 00:46 | 00:49 | 01:22 | 00:59 | 01:36 | 00:39 | 00:30 | 01:10 | 00:26 | 02:32 | 00:28 | 01:15 | 01:40 | 01:21 | 00:49 | 00:46 | 00:11 |
8 | ЮГОВА ВИКТОРИЯЮГОВА В. | 01:06 | 01:32 | 01:25 | 01:16 | 00:40 | 00:28 | 00:51 | 00:45 | 01:31 | 00:57 | 01:31 | 00:35 | 00:33 | 01:14 | 00:25 | 02:32 | 00:29 | 01:24 | 01:38 | 01:01 | 00:49 | 00:47 | 00:11 |
9 | СЫЗОНЕНКО СОФИЯСЫЗОНЕНКО С. | 01:05 | 01:22 | 01:13 | 01:06 | 00:37 | 00:25 | 00:40 | 00:41 | 01:23 | 00:51 | 01:20 | 00:31 | 00:30 | 01:07 | 00:27 | 02:13 | 00:30 | 04:28 | 01:28 | 00:55 | 00:44 | 00:50 | 00:12 |
10 | СОЛОД ЕКАТЕРИНАСОЛОД Е. | 01:06 | 03:44 | 02:12 | 01:00 | 00:39 | 00:27 | 01:04 | 00:42 | 01:27 | 00:50 | 01:21 | 00:37 | 00:28 | 01:05 | 00:50 | 02:19 | 00:33 | 01:17 | 01:31 | 00:54 | 00:44 | 00:44 | 00:09 |
11 | ИВАНОВА АНАСТАСИЯИВАНОВА А. | 00:58 | 01:52 | 01:23 | 01:05 | 00:40 | 00:29 | 00:41 | 00:45 | 01:31 | 01:04 | 01:29 | 00:31 | 00:29 | 01:07 | 00:23 | 02:06 | 00:29 | 01:27 | 02:49 | 01:19 | 03:04 | 00:43 | 00:12 |
12 | ФРАДКИНА ТАНЯФРАДКИНА Т. | 01:27 | 01:34 | 01:25 | 01:02 | 02:54 | 00:26 | 00:49 | 00:47 | 01:30 | 00:55 | 01:25 | 00:34 | 00:29 | 01:10 | 00:25 | 02:20 | 00:26 | 02:28 | 01:43 | 01:17 | 00:54 | 00:50 | 00:13 |
13 | КУШИГИНА АНАСТАСИЯКУШИГИНА А. | 06:18 | 01:24 | 01:12 | 01:06 | 00:37 | 00:25 | 00:41 | 00:49 | 02:19 | 00:56 | 01:12 | 00:33 | 00:28 | 01:00 | 00:28 | 02:09 | 00:34 | 01:14 | 01:36 | 00:49 | 00:39 | 00:45 | 00:11 |
13 | ИГНАТЬЕВА СОФИЯИГНАТЬЕВА С. | 01:23 | 01:51 | 01:38 | 01:19 | 00:49 | 00:32 | 00:55 | 01:14 | 01:42 | 01:04 | 01:31 | 00:40 | 00:37 | 01:18 | 00:30 | 02:50 | 00:32 | 01:35 | 01:57 | 01:10 | 01:07 | 00:56 | 00:15 |
15 | СМИРНОВА ЕКАТЕРИНАСМИРНОВА Е. | 01:23 | 01:42 | 01:34 | 01:27 | 00:52 | 00:33 | 00:59 | 00:54 | 01:38 | 02:48 | 01:45 | 00:41 | 00:36 | 01:20 | 00:32 | 02:39 | 00:34 | 01:26 | 01:51 | 01:04 | 00:55 | 01:05 | 00:14 |
16 | ШПУНТЕНКО МАРИЯШПУНТЕНКО М. | 00:37 | 02:46 | 01:26 | 01:16 | 00:46 | 00:30 | 00:53 | 00:50 | 01:39 | 01:02 | 01:34 | 00:36 | 00:33 | 01:45 | 00:31 | 02:37 | 00:32 | 01:25 | 04:25 | 00:59 | 00:54 | 01:01 | 00:15 |
17 | КЛЕНИНА ГАЛИНАКЛЕНИНА Г. | 01:13 | 01:38 | 01:54 | 01:25 | 00:42 | 00:29 | 00:54 | 01:26 | 01:44 | 01:38 | 01:52 | 00:40 | 00:32 | 01:33 | 00:41 | 02:57 | 00:34 | 01:35 | 02:18 | 01:07 | 00:57 | 00:55 | 00:12 |
18 | ВОЛОБУЕВА АЛЕКСАНДРАВОЛОБУЕВА А. | 01:43 | 04:04 | 01:30 | 01:17 | 00:44 | 00:34 | 00:52 | 01:00 | 01:34 | 01:00 | 01:31 | 00:37 | 00:33 | 01:18 | 00:28 | 02:32 | 01:28 | 01:23 | 03:03 | 01:01 | 00:50 | 00:47 | 00:14 |
19 | АНИСЕНКОВА МАРИЯАНИСЕНКОВА М. | 01:35 | 02:37 | 01:43 | 01:44 | 00:57 | 00:48 | 01:11 | 01:21 | 02:16 | 01:08 | 01:47 | 00:48 | 00:41 | 01:32 | 00:46 | 03:31 | 01:02 | 01:50 | 02:45 | 01:13 | 01:20 | 01:22 | 00:14 |
20 | ЮХНОВИЧ КРИСТИНАЮХНОВИЧ К. | 04:42 | 01:47 | 01:54 | 01:32 | 00:53 | 00:31 | 00:53 | 00:47 | 01:48 | 01:00 | 01:46 | 00:38 | 00:34 | 03:52 | 00:23 | 04:30 | 00:35 | 01:30 | 01:55 | 01:16 | 01:05 | 00:56 | 00:12 |
21 | СМИРНОВА ДАРЬЯСМИРНОВА Д. | 13:56 | 01:53 | 01:37 | 01:07 | 00:46 | 00:32 | 00:53 | 00:39 | 02:03 | 01:03 | 01:50 | 00:41 | 00:29 | 01:28 | 00:21 | 02:21 | 00:31 | 01:14 | 01:28 | 00:57 | 00:46 | 00:44 | 00:11 |
22 | БЫЧКОВА ОЛЬГАБЫЧКОВА О. | 05:12 | 01:53 | 01:40 | 01:36 | 00:49 | 00:51 | 00:58 | 01:21 | 02:01 | 01:09 | 02:25 | 01:29 | 00:29 | 01:23 | 00:25 | 02:46 | 00:41 | 01:24 | 04:16 | 12:00 | 07:33 | 00:42 | 00:15 |
23 | БАЛАНОВСКАЯ АНАСТАСИЯБАЛАНОВСКАЯ А. | 02:15 | 01:56 | 01:43 | 05:23 | 00:48 | 00:25 | 01:09 | 00:52 | 03:50 | 01:19 | 02:28 | 00:43 | 00:58 | 01:24 | 00:34 | 12:13 | 06:13 | 01:54 | 03:15 | 01:48 | 01:43 | 01:03 | 00:12 |
24 | ФЕДОРОВА КАРИНАФЕДОРОВА К. | 06:11 | 01:48 | 01:31 | 01:11 | 00:45 | 00:31 | 01:39 | 00:56 | 09:30 | 00:45 | 03:17 | 00:50 | 00:28 | 03:13 | 00:34 | 03:19 | 08:11 | 06:24 | 02:49 | 01:58 | 01:30 | 00:49 | 00:15 |
cнят | ЧЕРНЫШЕВА ВИКТОРИЯЧЕРНЫШЕВА В. | |||||||||||||||||||||||
cнят | ПЕРМЯКОВА СОФИЯПЕРМЯКОВА С. | 02:04 | 01:56 | 01:18 | 01:17 | 00:42 | 00:26 | 01:03 | 00:53 | 01:23 | 00:56 | 01:31 | 00:36 | 00:32 | 04:30 | 00:52 | 01:11 | 00:58 | 00:57 | 00:12 |
У ЧЕРНЫШЕВА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 1(39), 2(88), 3(47), 4(35), 5(51), 6(40), 7(61), 8(55), 9(63), 10(62), 11(73), 12(79), 13(44), 14(85), 15(46), 16(49), 17(67), 18(50), 19(77), 20(82), 21(54), 22(100), 23(F1)
У ПЕРМЯКОВА СОФИЯ отсутствует отметка для КП 14(85), 15(46), 18(50), 19(77)