УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (44) | 3 (37) | 4 (41) | 5 (74) | 6 (61) | 7 (71) | 8 (35) | 9 (39) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. | 02:12 | 01:37 | 01:18 | 02:29 | 03:45 | 04:12 | 02:39 | 05:19 | 00:38 | 00:49 | 00:29 |
2 | ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДАТОКМАЧЕВА Н. | 02:40 | 01:55 | 02:15 | 02:48 | 07:23 | 04:52 | 02:59 | 05:17 | 00:48 | 00:38 | 00:21 |
3 | СИМАНОВ КОНСТАНТИНСИМАНОВ К. | 02:34 | 01:32 | 02:40 | 02:46 | 09:56 | 05:45 | 02:33 | 03:45 | 00:54 | 00:32 | 00:17 |
4 | ХИСМАТУЛЛИНА АЛИЯХИСМАТУЛЛИНА А. | 03:13 | 01:48 | 02:29 | 03:18 | 07:22 | 05:21 | 02:35 | 05:56 | 00:46 | 00:50 | 00:31 |
5 | КАТОЛИКОВА НАТАЛИЯКАТОЛИКОВА Н. | 02:45 | 02:14 | 02:07 | 04:13 | 06:11 | 06:02 | 04:23 | 07:03 | 01:18 | 00:58 | 00:28 |
6 | БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙБУЧАТСКИЙ А. | 03:12 | 02:26 | 05:42 | 04:34 | 09:03 | 05:57 | 03:48 | 04:53 | 00:38 | 00:35 | 00:19 |
7 | ОРЛОВА ТАИСИЯОРЛОВА Т. | 07:07 | 03:13 | 02:32 | 07:01 | 04:59 | 06:45 | 03:36 | 07:08 | 00:27 | 00:37 | 00:21 |
8 | КОРОТКОВА ЛЮБОВЬКОРОТКОВА Л. | 03:31 | 02:24 | 04:33 | 03:38 | 10:20 | 09:00 | 04:26 | 07:40 | 00:41 | 00:53 | 00:31 |
9 | ПАРХОМЕНКО ЖАННАПАРХОМЕНКО Ж. | 10:01 | 03:30 | 03:18 | 04:43 | 07:04 | 07:26 | 03:04 | 06:16 | 01:22 | 00:39 | 00:23 |
10 | ХИСМАТУЛЛИН МАРАТХИСМАТУЛЛИН М. | 06:36 | 02:59 | 04:36 | 07:34 | 05:44 | 06:29 | 04:53 | 06:56 | 00:34 | 01:16 | 00:19 |
11 | НИКИФОРОВ СЕРГЕЙНИКИФОРОВ С. | 08:41 | 03:19 | 02:16 | 04:01 | 12:08 | 05:23 | 03:30 | 06:24 | 01:03 | 01:00 | 00:29 |
12 | ШКАВЕРА КЛАВДИЯШКАВЕРА К. | 04:28 | 03:10 | 04:59 | 07:12 | 13:48 | 07:34 | 03:56 | 07:02 | 01:23 | 00:57 | 00:30 |
13 | АПАТЕНКОВА АННААПАТЕНКОВА А. | 03:36 | 03:50 | 09:36 | 05:53 | 09:12 | 07:32 | 04:57 | 09:21 | 01:06 | 01:39 | 00:30 |
14 | МОРДВИНОВА ТАМИЛЛАМОРДВИНОВА Т. | 04:14 | 04:02 | 08:32 | 08:48 | 10:30 | 08:33 | 04:40 | 07:26 | 01:02 | 00:50 | 00:25 |
15 | КАТАНЦЕВА АННАКАТАНЦЕВА А. | 04:38 | 03:43 | 02:39 | 06:36 | 13:24 | 14:51 | 04:02 | 07:05 | 01:06 | 01:08 | 00:35 |
16 | СОЛОХАЙ МАРИЯСОЛОХАЙ М. | 04:42 | 02:56 | 02:46 | 05:35 | 16:57 | 10:11 | 04:50 | 08:39 | 01:29 | 01:14 | 00:37 |
17 | ИВАНОВА ТАТЬЯНАИВАНОВА Т. | 06:35 | 03:00 | 03:26 | 05:39 | 08:44 | 11:33 | 08:41 | 11:11 | 01:20 | 01:50 | 00:43 |
18 | ГОЛУБКОВ СЕРГЕЙГОЛУБКОВ С. | 05:23 | 03:56 | 14:19 | 06:14 | 12:41 | 14:53 | 04:03 | 07:10 | 01:06 | 01:01 | 00:40 |
19 | ДОРОШЕНКО СЕРГЕЙДОРОШЕНКО С. | 10:00 | 03:39 | 03:24 | 05:03 | 07:20 | 26:58 | 04:27 | 07:02 | 01:29 | 01:48 | 00:33 |
20 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 04:08 | 04:03 | 02:45 | 07:19 | 16:25 | 20:19 | 05:29 | 08:41 | 01:48 | 01:19 | 00:39 |
21 | ЖУЛДЫБИНА ОЛЬГАЖУЛДЫБИНА О. | 03:31 | 16:05 | 05:06 | 06:00 | 16:28 | 09:22 | 05:39 | 08:42 | 01:27 | 01:09 | 00:26 |
22 | СТЕПАНОВ ГОРДЕЙСТЕПАНОВ Г. | 05:45 | 09:14 | 04:11 | 08:20 | 11:28 | 12:34 | 07:29 | 11:43 | 01:39 | 02:02 | 01:24 |
23 | САВИНА АЛЁНАСАВИНА А. | 05:45 | 09:22 | 04:03 | 08:22 | 11:27 | 12:31 | 07:23 | 11:54 | 01:33 | 02:02 | 01:28 |
24 | МИНЕВИЧ АЛЕКСАНДРМИНЕВИЧ А. | 08:52 | 03:15 | 02:22 | 13:34 | 13:42 | 24:46 | 04:12 | 11:46 | 01:00 | 00:56 | 00:22 |
25 | ВОРОБЬЕВА СВЕТЛАНАВОРОБЬЕВА С. | 06:44 | 06:53 | 04:42 | 10:16 | 15:04 | 15:10 | 12:37 | 18:21 | 02:52 | 02:26 | 01:00 |
26 | РАДИВИЛОВ АЛЕКСАНДРРАДИВИЛОВ А. | 16:03 | 03:24 | 05:15 | 08:51 | 04:57 | 20:07 | 02:51 | 27:57 | 06:02 | 00:50 | 00:47 |
27 | БАЕВ ИВАНБАЕВ И. | 06:11 | 13:54 | 03:26 | 24:18 | 33:18 | 09:53 | 05:29 | 09:50 | 00:59 | 01:07 | 00:35 |
28 | КОЛОСОВА ЕЛЕНАКОЛОСОВА Е. | 12:26 | 31:14 | 16:39 | 05:39 | 11:37 | 28:37 | 05:05 | 08:26 | 01:44 | 01:11 | 00:34 |
29 | ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. | 04:34 | 05:31 | 15:54 | 29:25 | 09:47 | 41:56 | 03:59 | 10:10 | 01:10 | 00:53 | 00:27 |
30 | КУЗЬМИН ГРИГОРИЙКУЗЬМИН Г. | 14:54 | 03:46 | 03:28 | 24:19 | 72:04 | 13:31 | 02:24 | 12:13 | 01:13 | 01:50 | 00:22 |
cнят | ПОНИКАРОВСКИХ ИЛЬЯПОНИКАРОВСКИХ И. | 15:24 | 03:43 | 03:30 | 24:20 | |||||||
cнят | ЦЕРУШ ТАТЬЯНАЦЕРУШ Т. | 04:32 | 07:47 | 17:20 | 02:40 | 01:05 | 00:41 |
У ПОНИКАРОВСКИХ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 5(74), 6(61), 7(71), 8(35), 9(39), 10(100), 11(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЦЕРУШ ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 1(40), 2(44), 6(61), 7(71), 8(35). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.