УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (38) | 4 (34) | 5 (33) | 6 (54) | 7 (35) | 8 (55) | 9 (36) | 10 (37) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 01:58 | 03:44 | 04:21 | 03:32 | 02:17 | 05:08 | 02:02 | 03:22 | 02:09 | 01:13 | 01:26 | 00:18 |
2 | ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. | 01:43 | 01:48 | 05:39 | 04:39 | 03:53 | 05:18 | 01:54 | 02:42 | 01:52 | 01:12 | 01:08 | 00:16 |
3 | ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. | 01:46 | 01:53 | 06:26 | 04:03 | 02:33 | 05:42 | 02:25 | 02:45 | 02:09 | 01:06 | 01:10 | 00:16 |
4 | ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. | 01:51 | 02:08 | 04:32 | 04:04 | 02:17 | 06:17 | 02:39 | 04:58 | 03:25 | 01:04 | 01:26 | 00:18 |
5 | РУТКОВСКИЙ МИХАИЛРУТКОВСКИЙ М. | 01:48 | 01:56 | 06:52 | 04:16 | 03:00 | 07:35 | 01:54 | 03:19 | 01:52 | 00:55 | 01:46 | 00:13 |
6 | НИКИТИН СЕМЕННИКИТИН С. | 01:55 | 01:39 | 04:11 | 03:44 | 02:22 | 09:53 | 02:16 | 03:49 | 03:15 | 01:01 | 01:16 | 00:19 |
7 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 01:52 | 01:44 | 05:10 | 08:43 | 03:05 | 05:53 | 02:19 | 02:42 | 01:41 | 01:12 | 01:10 | 00:18 |
8 | КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. | 01:31 | 01:20 | 03:59 | 13:10 | 03:00 | 05:02 | 01:58 | 02:27 | 03:13 | 01:00 | 00:59 | 00:19 |
9 | МЕНС НИКИТАМЕНС Н. | 01:51 | 01:53 | 04:48 | 09:48 | 01:56 | 07:17 | 02:01 | 03:24 | 02:56 | 00:57 | 01:10 | 00:15 |
10 | БОГДАН МАРКБОГДАН М. | 01:59 | 01:51 | 04:44 | 09:30 | 01:49 | 08:27 | 01:45 | 03:10 | 02:30 | 01:02 | 01:13 | 00:17 |
11 | ЛУЦКО ИВАНЛУЦКО И. | 01:49 | 01:55 | 04:45 | 09:25 | 02:27 | 07:12 | 02:01 | 03:20 | 03:02 | 00:53 | 01:12 | 00:17 |
12 | МАСЛЕННИКОВ КОНСТАНТИНМАСЛЕННИКОВ К. | 02:22 | 02:31 | 04:41 | 03:51 | 02:03 | 05:56 | 02:16 | 08:15 | 03:33 | 01:29 | 01:34 | 00:17 |
13 | ФЕДОРОВ ЕВГЕНИЙФЕДОРОВ Е. | 02:36 | 02:21 | 05:17 | 04:10 | 02:23 | 08:06 | 04:28 | 03:47 | 03:01 | 01:54 | 01:21 | 00:15 |
14 | ТАТИЩЕВ СЕРГЕЙТАТИЩЕВ С. | 01:42 | 05:07 | 05:29 | 04:54 | 03:07 | 09:54 | 02:18 | 03:39 | 01:58 | 00:48 | 01:04 | 00:16 |
15 | КУРИЦЫН ОЛЕГКУРИЦЫН О. | 01:32 | 02:08 | 04:41 | 03:57 | 02:24 | 15:11 | 02:00 | 02:40 | 02:11 | 01:41 | 01:36 | 00:18 |
16 | МЕЛЬНИК НИКИТАМЕЛЬНИК Н. | 01:48 | 01:51 | 04:56 | 03:59 | 02:25 | 16:18 | 02:30 | 04:11 | 01:39 | 01:08 | 01:13 | 00:19 |
17 | ДОМАНОВ МАКСИМДОМАНОВ М. | 01:48 | 03:26 | 07:34 | 06:22 | 02:44 | 08:44 | 02:44 | 03:32 | 02:49 | 01:36 | 01:29 | 00:16 |
18 | КОЛЕСНИКОВ ИГОРЬКОЛЕСНИКОВ И. | 01:54 | 01:53 | 04:08 | 03:54 | 01:59 | 11:59 | 02:16 | 03:31 | 08:03 | 02:40 | 01:04 | 00:14 |
19 | МЕРКУШЕВ ВИКТОРМЕРКУШЕВ В. | 02:11 | 03:01 | 05:44 | 07:52 | 02:45 | 09:47 | 02:29 | 03:51 | 03:18 | 00:59 | 01:29 | 00:21 |
20 | СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. | 05:37 | 02:10 | 05:38 | 04:45 | 03:14 | 08:32 | 03:10 | 03:57 | 03:34 | 01:54 | 01:29 | 00:19 |
21 | КУВШИНОВ АНДРЕЙКУВШИНОВ А. | 02:23 | 02:25 | 06:19 | 05:37 | 03:08 | 10:45 | 02:49 | 04:39 | 03:56 | 01:57 | 01:30 | 00:28 |
22 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 02:32 | 02:30 | 06:40 | 05:24 | 03:40 | 08:32 | 02:48 | 05:30 | 04:50 | 02:02 | 01:36 | 00:24 |
23 | ИВАНОВ ГЛЕБИВАНОВ Г. | 03:00 | 02:43 | 05:53 | 10:51 | 02:12 | 10:46 | 02:11 | 03:44 | 03:11 | 00:55 | 01:10 | 00:18 |
24 | ШИШОВ ДМИТРИЙШИШОВ Д. | 01:47 | 02:22 | 10:04 | 04:54 | 02:38 | 09:50 | 02:32 | 03:55 | 01:26 | 00:20 | ||
25 | ФОРШ СЕРАФИМФОРШ С. | 05:51 | 02:18 | 05:59 | 04:34 | 02:58 | 08:39 | 03:16 | 04:55 | 07:11 | 01:13 | 01:28 | 00:16 |
26 | БАРМЕНКОВ ДМИТРИЙБАРМЕНКОВ Д. | 02:51 | 03:03 | 08:38 | 05:53 | 04:21 | 09:09 | 03:09 | 04:34 | 03:42 | 01:33 | 01:54 | 00:26 |
27 | ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙГОЛУБЕВ Д. | 03:26 | 02:51 | 05:18 | 09:07 | 03:19 | 09:42 | 02:57 | 04:22 | 05:01 | 02:18 | 01:59 | 00:23 |
28 | БОРИСОВ ВЛАДИМИРБОРИСОВ В. | 03:32 | 03:02 | 07:21 | 06:15 | 04:10 | 11:19 | 03:19 | 04:30 | 05:34 | 02:31 | 02:09 | 00:27 |
29 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 03:16 | 03:57 | 08:58 | 07:46 | 02:53 | 12:16 | 04:01 | 06:22 | 05:44 | 02:01 | 01:51 | 00:25 |
30 | БАТУЛОВ ГЕОРГИЙБАТУЛОВ Г. | 01:47 | 01:52 | 08:21 | 04:39 | 13:00 | 10:53 | 02:03 | 03:56 | 05:24 | 06:12 | 01:12 | 00:15 |
31 | РАБИНОВИЧ АЛЕКСАНДРРАБИНОВИЧ А. | 02:15 | 02:46 | 05:50 | 04:55 | 05:41 | 22:50 | 02:34 | 03:53 | 04:00 | 02:38 | 01:52 | 00:24 |
32 | ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. | 06:18 | 04:35 | 10:04 | 07:34 | 04:09 | 13:19 | 04:58 | 05:57 | 03:12 | 02:14 | 02:32 | 00:28 |
33 | КУДИМОВ СЕРГЕЙКУДИМОВ С. | 05:08 | 04:08 | 10:07 | 09:20 | 10:11 | 12:35 | 03:55 | 05:18 | 04:14 | 03:03 | 02:27 | 00:30 |
34 | БУЛАТ СЕРГЕЙБУЛАТ С. | 04:14 | 03:35 | 11:18 | 13:00 | 04:52 | 13:10 | 04:22 | 06:24 | 04:44 | 02:43 | 02:53 | 00:42 |
35 | МАРТЫНОВ АРТЕММАРТЫНОВ А. | 02:45 | 04:15 | 08:03 | 25:52 | 05:01 | 09:37 | 02:34 | 03:49 | 06:30 | 01:45 | 01:30 | 00:19 |
36 | ГРОШЕВА ЕЛЕНАГРОШЕВА Е. | 03:05 | 05:19 | 11:22 | 08:28 | 05:37 | 18:33 | 05:31 | 06:01 | 03:15 | 02:59 | 02:51 | 00:30 |
37 | ТЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИРТЕРОВСКИЙ В. | 02:16 | 02:41 | 05:32 | 06:32 | 06:27 | 09:44 | 02:54 | 24:00 | 11:24 | 01:21 | 02:05 | 00:23 |
38 | ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. | 02:50 | 02:55 | 10:22 | 20:41 | 03:03 | 15:48 | 02:45 | 08:01 | 05:10 | 02:43 | 01:51 | 00:24 |
39 | МОШКОВ ДМИТРИЙМОШКОВ Д. | 03:59 | 08:52 | 07:50 | 06:21 | 06:49 | 13:37 | 03:38 | 06:18 | 08:43 | 02:04 | 13:19 | 00:30 |
40 | АНДРОСЕНКО ОЛЕГАНДРОСЕНКО О. | 04:59 | 06:18 | 23:12 | 08:25 | 06:44 | 20:08 | 03:00 | 04:17 | 02:07 | 01:57 | 03:07 | 00:45 |
41 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 03:51 | 04:02 | 09:57 | 13:55 | 05:27 | 21:03 | 05:07 | 08:22 | 06:08 | 03:24 | 03:02 | 01:06 |
42 | КАСАТКИН НИКОЛАЙКАСАТКИН Н. | 05:13 | 07:19 | 12:09 | 15:28 | 12:53 | 21:48 | 03:35 | 05:55 | 04:33 | 02:53 | 03:00 | 00:33 |
cнят | ТЫНКОСОВ АЛЕКСАНДРТЫНКОСОВ А. | 06:48 | 01:45 | 02:13 | 03:02 | 00:55 | 01:02 | 00:17 |
У ШИШОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 9(36), 10(37)
У ТЫНКОСОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 4(34), 5(33), 6(54)