УЧАСТНИК | 1 (36) | 2 (42) | 3 (50) | 4 (51) | 5 (45) | 6 (38) | 7 (41) | 8 (33) | 9 (47) | 10 (35) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. | 01:54 | 04:07 | 05:06 | 04:20 | 01:33 | 04:14 | 02:13 | 02:06 | 03:02 | 01:22 | 00:59 | 00:28 |
2 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 02:08 | 05:03 | 05:27 | 04:06 | 02:53 | 04:08 | 02:38 | 02:05 | 03:19 | 01:19 | 00:59 | 00:29 |
3 | ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. | 01:58 | 07:13 | 05:44 | 05:11 | 01:46 | 04:46 | 02:38 | 02:15 | 03:11 | 01:31 | 01:03 | 00:24 |
4 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 02:10 | 04:42 | 08:15 | 08:03 | 01:41 | 03:48 | 02:39 | 02:15 | 03:08 | 03:34 | 01:02 | 00:30 |
5 | КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. | 03:24 | 08:24 | 09:06 | 04:51 | 02:15 | 03:58 | 02:36 | 02:33 | 03:44 | 01:43 | 01:03 | 00:30 |
6 | ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. | 02:12 | 05:53 | 07:33 | 05:08 | 02:02 | 07:07 | 03:25 | 03:23 | 03:54 | 02:34 | 01:12 | 00:26 |
7 | СЕМЕНЯКО ДИАНАСЕМЕНЯКО Д. | 02:39 | 04:53 | 12:20 | 06:58 | 03:29 | 04:06 | 03:26 | 02:33 | 03:30 | 01:47 | 00:57 | 00:25 |
8 | ДМИТРИЕВА МАРИЯДМИТРИЕВА М. | 02:23 | 07:01 | 11:45 | 07:16 | 03:05 | 04:08 | 03:38 | 02:37 | 03:43 | 01:57 | 01:09 | 00:27 |
9 | КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. | 03:56 | 05:55 | 15:25 | 06:46 | 03:42 | 04:25 | 03:10 | 02:42 | 03:53 | 01:44 | 01:07 | 00:31 |
10 | ЛИХАЧЁВА АННАЛИХАЧЁВА А. | 02:33 | 08:47 | 07:18 | 06:10 | 01:46 | 14:52 | 03:35 | 02:29 | 03:20 | 01:52 | 01:11 | 00:29 |
11 | ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. | 03:24 | 10:12 | 12:37 | 06:55 | 03:29 | 04:22 | 03:23 | 02:48 | 04:22 | 02:07 | 01:24 | 00:30 |
12 | КУРАЧИК ДИАНАКУРАЧИК Д. | 04:27 | 11:05 | 12:51 | 07:00 | 03:28 | 04:42 | 03:10 | 02:56 | 03:52 | 02:10 | 01:28 | 00:35 |
13 | КИРИЛЛОВА АНАСТАСИЯКИРИЛЛОВА А. | 03:41 | 11:18 | 11:23 | 05:55 | 02:35 | 06:26 | 03:58 | 04:52 | 05:11 | 02:48 | 01:22 | 00:37 |
14 | ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. | 03:30 | 09:10 | 09:33 | 07:30 | 01:56 | 15:03 | 03:48 | 02:41 | 04:09 | 01:56 | 01:25 | 00:36 |
15 | ГАЛЬКОВА КСЕНИЯГАЛЬКОВА К. | 03:13 | 18:34 | 13:10 | 07:00 | 03:31 | 04:16 | 03:33 | 02:39 | 03:44 | 02:02 | 01:11 | 00:33 |
16 | ЛЕЛЯВИНА АННАЛЕЛЯВИНА А. | 02:15 | 15:14 | 07:27 | 04:25 | 11:16 | 05:04 | 05:49 | 03:15 | 05:24 | 02:33 | 00:57 | 00:26 |
17 | КОМАРОВА АРИНАКОМАРОВА А. | 04:29 | 12:41 | 08:37 | 08:48 | 02:31 | 13:08 | 04:35 | 03:09 | 04:37 | 02:15 | 01:14 | 00:33 |
18 | РЫБЧЕНКО ПОЛИНАРЫБЧЕНКО П. | 03:43 | 10:36 | 11:09 | 05:56 | 12:15 | 05:28 | 05:33 | 03:41 | 04:23 | 02:15 | 01:09 | 00:37 |
19 | ТАРАТЕНКО ЕЛЕНАТАРАТЕНКО Е. | 05:14 | 18:45 | 13:28 | 07:03 | 03:16 | 05:01 | 02:57 | 02:58 | 03:51 | 02:04 | 01:47 | 00:31 |
20 | ДМИТРИЕВСКАЯ СОФИЯДМИТРИЕВСКАЯ С. | 07:14 | 12:31 | 16:30 | 07:26 | 01:55 | 14:47 | 02:19 | 03:51 | 03:55 | 01:58 | 01:23 | 00:35 |
21 | СУГАК ОЛЕСЯСУГАК О. | 04:13 | 21:58 | 13:12 | 09:39 | 04:04 | 10:29 | 04:13 | 04:46 | 06:06 | 02:38 | 01:06 | 00:33 |
22 | ПЛИНЕР ЕВГЕНИЯПЛИНЕР Е. | 05:07 | 22:07 | 13:10 | 09:37 | 04:03 | 10:30 | 04:17 | 04:44 | 06:04 | 02:38 | 01:06 | 00:33 |
23 | МИХАЙЛОВА НАТАЛИЯМИХАЙЛОВА Н. | 04:25 | 11:41 | 10:17 | 18:07 | 02:42 | 13:00 | 04:41 | 03:19 | 14:17 | 07:33 | 01:24 | 00:36 |
cнят | ПУШКИНА ДАРЬЯПУШКИНА Д. | 20:35 | 01:35 | 00:42 | |||||||||
cнят | ВАСИЛЬЕВА АННАВАСИЛЬЕВА А. | 12:45 | 07:39 | 00:36 | |||||||||
cнят | СМИРНОВА ВИКТОРИЯСМИРНОВА В. | 03:48 | 07:01 | 19:39 | 06:03 | 00:34 | |||||||
cнят | АЛЕКСЕЕВА АННААЛЕКСЕЕВА А. | 02:49 | 06:11 | 16:24 | 06:04 | 00:35 | |||||||
cнят | ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. | 04:59 | 06:52 | 40:14 | 00:29 | ||||||||
cнят | КОЛЕСНИКОВА ПОЛИНАКОЛЕСНИКОВА П. |
У ПУШКИНА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 2(42), 3(50), 4(51), 5(45), 6(38), 7(41), 8(33), 9(47), 10(35)
У ВАСИЛЬЕВА АННА отсутствует отметка для КП 3(50), 4(51), 5(45), 6(38), 7(41), 8(33), 9(47), 10(35), 11(100)
У СМИРНОВА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 5(45), 6(38), 7(41), 8(33), 9(47), 10(35), 11(100)
У АЛЕКСЕЕВА АННА отсутствует отметка для КП 5(45), 6(38), 7(41), 8(33), 9(47), 10(35), 11(100)
У ВАЛЕЕВА УЛЬЯНА отсутствует отметка для КП 4(51), 5(45), 6(38), 7(41), 8(33), 9(47), 10(35), 11(100)
У КОЛЕСНИКОВА ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 1(36), 2(42), 3(50), 4(51), 5(45), 6(38), 7(41), 8(33), 9(47), 10(35), 11(100), 12(F1)