УЧАСТНИК | 1 (78) | 2 (76) | 3 (54) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (51) | 7 (43) | 8 (40) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (56) | 12 (57) | 13 (58) | 14 (81) | 15 (83) | 16 (82) | 17 (65) | 18 (67) | 19 (72) | 20 (80) | 21 (71) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА ЕКАТЕРИНАКОНОНОВА Е. | 04:05 | 01:53 | 01:31 | 02:25 | 01:11 | 02:33 | 08:46 | 04:27 | 02:06 | 02:33 | 02:36 | 01:40 | 05:37 | 01:55 | 02:27 | 01:59 | 03:43 | 04:24 | 02:13 | 01:01 | 04:12 | 01:51 | 00:08 |
2 | ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. | 04:35 | 02:30 | 02:00 | 02:48 | 01:18 | 03:12 | 10:27 | 05:31 | 02:35 | 02:34 | 02:59 | 01:49 | 05:34 | 01:58 | 02:24 | 02:13 | 03:54 | 02:23 | 02:26 | 01:36 | 04:24 | 02:01 | 00:10 |
3 | ЛОЗИНСКАЯ СВЕТЛАНАЛОЗИНСКАЯ С. | 04:37 | 02:09 | 01:44 | 02:52 | 02:47 | 03:10 | 10:24 | 05:11 | 02:48 | 02:46 | 02:54 | 01:52 | 05:30 | 02:10 | 02:18 | 02:10 | 03:53 | 02:23 | 02:35 | 01:42 | 04:09 | 02:14 | 00:10 |
4 | КУПРИЕНКО ОЛЬГАКУПРИЕНКО О. | 05:00 | 02:13 | 01:54 | 02:42 | 01:13 | 02:50 | 10:02 | 04:57 | 01:55 | 04:39 | 03:07 | 02:12 | 05:43 | 02:13 | 02:35 | 02:23 | 04:39 | 03:27 | 02:33 | 01:08 | 05:06 | 02:43 | 00:10 |
5 | РАЕВА ВЕРОНИКАРАЕВА В. | 04:37 | 02:43 | 01:50 | 02:57 | 01:11 | 03:37 | 10:59 | 05:13 | 01:56 | 07:16 | 02:42 | 02:37 | 05:28 | 02:06 | 02:35 | 01:52 | 03:49 | 02:26 | 02:23 | 01:03 | 04:31 | 02:37 | 00:08 |
6 | КУЗНЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТАКУЗНЕЦОВА Е. | 04:56 | 02:31 | 02:01 | 02:52 | 01:18 | 03:10 | 11:03 | 05:53 | 02:14 | 02:44 | 02:57 | 02:20 | 06:18 | 03:14 | 02:37 | 02:06 | 03:59 | 03:04 | 03:13 | 01:39 | 05:28 | 03:10 | 00:14 |
7 | СУГАК ЯНАСУГАК Я. | 06:46 | 04:28 | 01:35 | 05:11 | 01:06 | 02:48 | 12:34 | 04:58 | 02:53 | 02:25 | 02:54 | 03:07 | 05:24 | 01:57 | 02:39 | 01:51 | 03:49 | 02:26 | 02:22 | 01:05 | 04:27 | 02:36 | 00:11 |
8 | ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. | 05:31 | 02:47 | 02:35 | 03:04 | 01:06 | 02:57 | 11:02 | 06:05 | 04:07 | 03:07 | 03:59 | 01:58 | 05:30 | 02:01 | 02:24 | 02:09 | 03:59 | 02:52 | 02:38 | 01:30 | 06:08 | 02:33 | 00:10 |
9 | КОСТЫЛЕВА АННАКОСТЫЛЕВА А. | 09:38 | 02:24 | 01:45 | 03:05 | 01:32 | 04:31 | 11:12 | 06:08 | 03:03 | 03:24 | 03:12 | 02:51 | 06:15 | 02:03 | 02:19 | 02:04 | 04:03 | 02:29 | 02:57 | 01:05 | 05:08 | 02:33 | 00:12 |
10 | БОЛЬШАКОВА НАТАЛЬЯБОЛЬШАКОВА Н. | 06:54 | 03:12 | 02:02 | 03:33 | 01:17 | 05:17 | 16:29 | 07:01 | 02:36 | 03:19 | 03:10 | 04:11 | 08:41 | 03:34 | 03:43 | 02:39 | 04:57 | 03:06 | 03:10 | 02:22 | 05:31 | 02:55 | 00:09 |
11 | БАСОВА ЛЮДМИЛАБАСОВА Л. | 06:36 | 02:57 | 02:24 | 03:26 | 01:23 | 03:35 | 13:42 | 05:48 | 06:32 | 03:59 | 03:54 | 02:20 | 07:35 | 02:46 | 03:04 | 02:22 | 08:16 | 04:22 | 03:57 | 01:15 | 06:51 | 02:49 | 00:10 |
12 | БЕССОНОВА ЮЛИЯБЕССОНОВА Ю. | 11:30 | 03:01 | 03:14 | 04:23 | 01:34 | 04:02 | 13:40 | 06:53 | 02:40 | 03:35 | 03:33 | 02:19 | 07:07 | 02:35 | 02:58 | 02:53 | 05:36 | 07:12 | 02:48 | 02:31 | 05:34 | 02:44 | 00:09 |
13 | ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. | 06:13 | 04:03 | 05:23 | 03:37 | 01:30 | 04:35 | 21:01 | 07:03 | 03:45 | 04:09 | 03:22 | 02:36 | 07:03 | 02:34 | 03:25 | 03:38 | 05:52 | 03:25 | 04:09 | 01:32 | 06:37 | 02:54 | 00:12 |
14 | НОВОЖИЛОВА СВЕТЛАНАНОВОЖИЛОВА С. | 05:51 | 02:46 | 01:54 | 03:16 | 01:43 | 03:43 | 13:13 | 05:28 | 02:38 | 03:03 | 06:40 | 02:18 | 10:19 | 02:45 | 03:27 | 03:26 | 18:56 | 05:05 | 03:52 | 02:28 | 05:43 | 03:44 | 00:13 |
15 | БАРЫШНИКОВА НАТАЛИЯБАРЫШНИКОВА Н. | 07:41 | 04:40 | 03:04 | 03:52 | 01:48 | 04:17 | 20:25 | 10:01 | 04:39 | 03:52 | 04:28 | 02:38 | 09:17 | 04:31 | 04:16 | 03:02 | 06:46 | 04:15 | 04:02 | 03:41 | 08:46 | 03:09 | 00:14 |
cнят | ФИЛИМОНОВА АННАФИЛИМОНОВА А. | 27:32 | 03:39 | 03:16 | 25:02 | 01:18 | 07:13 | 23:29 | 11:10 | 02:28 | 05:52 | 04:42 | 04:11 | 00:18 | ||||||||||
cнят | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 10:25 | 02:30 | 02:43 | 03:46 | 01:18 | 04:54 | 14:34 | 27:52 | 03:37 | 03:42 | 03:56 | 04:29 | 02:56 | 02:36 | 04:12 | 02:55 | 02:39 | 01:21 | 07:13 | 02:57 | 00:10 | ||
cнят | ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНАЧЕРНОИЗЮМСКАЯ Т. | 14:04 | 06:04 | 00:19 |
У ФИЛИМОНОВА АННА отсутствует отметка для КП 13(58), 14(81), 15(83), 16(82), 17(65), 18(67), 19(72), 20(80), 21(71), 22(100)
У ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯ отсутствует отметка для КП 12(57), 13(58)
У ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 1(78), 2(76), 3(54), 4(34), 5(35), 6(51), 7(43), 8(40), 9(38), 10(39), 11(56), 12(57), 13(58), 14(81), 15(83), 16(82), 17(65), 18(67), 19(72), 20(80)