•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых Ночей 2019/20. 7 этап
  4. МА
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (45) 3 (36) 4 (50) 5 (35) 6 (34) 7 (43) 8 (40) 9 (39) 10 (38) 11 (48) 12 (33) 13 (46) 14 (47) 15 (41) 16 (49) 17 (42) 18 (33) 19 (44) 20 (31) 21 (37) 22 (100) 23 (F1)
1 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 02:08 01:04 01:47 02:10 00:44 01:19 01:37 02:31 01:19 02:12 00:55 00:59 05:26 02:11 01:12 01:28 00:30 03:41 00:32 01:48 01:30 01:09 00:14
2 ЦВЕТКОВ ИГОРЬЦВЕТКОВ И. 02:09 01:07 01:50 01:59 00:49 01:12 01:44 02:28 01:08 02:16 01:00 01:01 05:04 02:27 01:14 01:52 00:30 04:34 00:39 02:02 01:28 01:14 00:14
3 КЛИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВКЛИМЕНКО В. 25:23 04:21 02:16 06:45
4 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 02:25 01:15 01:54 02:13 00:50 01:19 01:53 02:41 01:27 02:28 01:08 01:09 05:54 02:37 01:28 01:56 00:33 04:28 00:41 02:16 01:42 01:23 00:25
5 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 02:41 01:20 02:06 02:29 00:59 01:28 01:57 02:50 01:27 02:20 01:54 01:10 06:43 02:25 02:08 01:43 00:31 04:21 00:42 02:17 01:57 01:19 00:20
6 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 02:42 01:29 01:57 02:34 00:54 01:23 02:02 03:09 01:37 02:29 01:08 01:14 06:04 04:21 01:36 01:51 00:34 04:25 00:45 02:12 01:54 01:21 00:16
7 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 02:42 01:21 02:01 02:31 01:01 01:32 02:00 03:14 01:41 02:32 01:15 01:21 06:13 02:39 01:51 01:49 00:31 04:32 00:41 03:04 02:08 01:30 00:17
8 ГУСЕВ ИЛЬЯГУСЕВ И. 02:40 01:27 02:22 02:23 00:55 01:22 02:00 03:02 01:32 02:34 01:14 01:17 06:24 03:12 01:42 01:57 00:38 05:04 00:44 02:48 01:56 01:25 00:22
9 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 02:25 01:17 02:01 02:40 00:58 01:49 02:26 02:55 01:51 02:36 01:04 01:09 06:11 02:48 02:30 01:45 00:29 06:31 00:37 02:16 01:52 01:14 00:17
10 ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЗДЕБЛОВСКИЙ А. 03:14 01:48 02:31 02:49 01:04 01:38 02:11 03:12 01:40 02:52 01:21 01:39 07:05 03:01 01:35 02:09 00:34 05:23 00:43 02:22 01:49 02:44 00:20
11 БЕЛОВ СЕРГЕЙБЕЛОВ С. 03:00 01:39 07:30 02:23 00:53 01:24 02:04 02:38 01:41 02:34 01:13 01:27 06:24 02:53 01:38 02:02 00:37 06:49 00:55 02:44 01:51 01:16 00:17
12 КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. 02:58 03:06 02:54 02:31 01:01 01:42 02:11 03:41 01:35 02:58 01:19 01:22 07:28 03:45 02:01 02:09 00:50 05:28 00:57 02:54 01:58 01:32 00:21
13 ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. 03:24 01:32 02:51 02:38 01:09 02:05 02:35 03:20 01:54 03:00 01:21 01:23 07:57 03:12 01:58 02:21 00:39 05:59 01:22 02:30 02:03 01:27 00:22
14 ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. 03:20 01:30 02:28 02:38 00:58 01:44 02:36 03:39 02:22 03:12 01:26 01:23 08:00 04:19 01:47 02:10 00:41 05:16 00:45 02:26 01:56 02:20 00:16
15 РАМАЗАНОВ АЛЕКСАНДРРАМАЗАНОВ А. 02:43 01:51 02:16 02:39 01:03 02:03 04:21 03:37 01:42 03:05 01:31 01:41 08:29 03:22 02:00 02:22 00:40 05:14 00:46 02:23 02:08 01:40 00:21
16 КРАСОВСКИЙ РОМАНКРАСОВСКИЙ Р. 02:35 01:31 02:25 03:23 03:10 01:48 02:22 03:29 01:30 03:32 02:01 01:20 07:31 03:54 01:42 02:00 00:44 05:09 01:10 02:39 02:19 01:26 00:19
17 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 03:04 02:14 02:42 02:59 01:08 01:41 02:55 03:54 01:49 02:53 01:25 01:33 07:47 03:36 01:59 02:03 00:47 06:44 00:58 03:00 02:14 01:30 00:21
18 СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. 03:00 01:42 02:34 02:42 01:08 02:08 02:42 04:30 02:01 03:29 01:19 01:40 08:17 03:11 02:01 02:21 00:43 05:52 00:47 02:54 02:27 01:41 00:27
19 НОВИК НИКИТАНОВИК Н. 03:10 01:35 02:45 02:55 01:01 01:57 02:23 03:15 01:47 02:45 05:46 01:16 07:11 05:47 01:49 02:17 00:33 05:31 00:43 02:34 01:54 01:36 00:16
20 МИХАЙЛОВ МИХАИЛМИХАЙЛОВ М. 03:17 01:55 03:42 03:04 01:08 01:59 02:50 03:41 01:54 04:03 01:40 01:26 07:59 03:51 02:09 02:05 00:35 05:30 01:24 02:32 02:12 01:30 00:24
21 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 03:10 01:34 02:23 03:02 01:03 01:54 02:46 03:39 02:24 03:08 01:32 01:33 08:37 04:52 02:10 02:23 00:43 08:04 01:00 02:46 02:17 01:35 00:19
22 ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. 03:33 01:58 02:39 03:13 01:01 01:44 03:03 03:35 02:07 03:20 01:45 01:56 08:51 04:42 02:20 02:20 00:49 06:45 00:52 02:57 02:01 01:26 00:19
23 ДВОРКИН АЛЕКСАНДРДВОРКИН А. 04:23 03:11 03:13 02:58 01:23 01:56 02:30 03:59 02:05 03:30 01:36 01:40 08:26 05:48 01:47 02:19 00:41 05:37 00:51 03:08 02:35 01:47 00:21
24 ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. 03:32 01:41 03:01 03:21 01:15 01:57 02:32 03:47 01:55 03:48 01:37 01:37 08:38 08:23 02:01 02:20 00:39 07:20 01:05 03:02 02:18 01:39 00:24
25 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 03:43 01:58 03:08 03:18 01:08 02:23 02:52 04:08 01:59 04:41 01:48 01:40 10:32 04:25 02:33 02:55 00:56 06:41 00:58 03:07 02:18 01:41 00:19
26 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 03:33 02:05 03:04 03:25 01:13 02:27 02:52 04:24 02:06 03:46 01:42 02:03 09:11 04:48 02:12 02:55 00:41 06:50 00:51 04:47 03:12 01:39 00:32
27 БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. 03:09 02:05 02:55 03:10 01:10 01:50 03:08 04:35 02:45 03:38 01:47 01:38 08:40 05:27 03:08 03:12 00:52 08:04 00:59 03:22 02:31 02:12 00:21
28 ОСИПОВ АЛЕКСАНДРОСИПОВ А. 03:36 01:48 03:04 03:11 01:24 02:03 02:56 04:24 01:55 03:41 04:43 01:58 10:23 05:18 02:23 02:46 00:49 08:19 01:12 03:27 03:04 01:57 00:30
29 ТЕПАЕВ ПЕТРТЕПАЕВ П. 03:37 01:44 03:48 03:28 01:28 02:23 03:34 04:48 02:14 04:18 01:45 01:58 09:31 06:24 02:30 02:50 00:50 07:55 00:53 03:43 02:59 02:03 00:25
30 ЧИЖОВ АНТОНЧИЖОВ А. 03:27 02:02 03:34 03:18 00:44 02:00 04:46 05:34 02:05 04:53 00:57 01:47 10:24 05:06 03:17 02:50 00:29 06:33 01:10 03:13 05:12 01:43 00:20
31 ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. 05:28 02:00 03:54 03:21 01:25 02:09 03:04 05:56 02:59 03:49 01:48 01:48 10:33 03:58 02:04 04:44 00:53 06:35 01:06 03:16 02:50 01:45 00:31
32 ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. 04:01 02:53 02:47 03:09 01:29 02:16 03:07 04:52 01:57 08:51 01:43 02:01 08:56 04:47 02:52 02:56 01:10 07:23 01:13 03:42 03:00 01:52 00:25
33 ГЕНДЕЛЬ АРТЕМИЙГЕНДЕЛЬ А. 03:11 01:44 02:57 03:02 01:02 01:40 02:32 03:56 02:32 09:04 01:14 01:31 09:13 09:17 03:13 02:53 00:49 06:34 01:04 03:03 02:22 05:37 00:20
34 ИВАНОВ ВЛАДИМИРИВАНОВ В. 04:00 02:24 03:13 03:59 01:35 02:24 03:13 04:16 05:39 04:06 02:20 01:44 12:47 04:14 02:33 03:43 00:51 06:55 01:03 03:30 03:27 01:54 00:23
35 ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. 05:06 01:42 03:09 03:23 01:07 02:24 03:00 04:43 01:53 05:44 01:40 01:30 11:27 04:59 05:17 02:52 00:40 09:13 01:08 04:38 03:25 02:13 00:20
36 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. 04:27 02:23 03:21 04:05 01:33 02:22 03:29 04:42 02:26 04:20 01:57 01:59 15:05 04:21 03:36 03:19 01:03 08:04 01:17 04:07 03:19 02:25 00:34
37 ТЕЛЯТНИКОВ АЛЕКСАНДРТЕЛЯТНИКОВ А. 04:27 02:07 03:21 04:10 01:32 02:30 04:11 06:02 08:01 05:52 02:20 01:46 10:33 05:06 02:41 03:47 00:48 07:14 01:52 03:48 02:42 02:01 00:35
cнят КОЗЛЯК ТИМОФЕЙКОЗЛЯК Т. 06:04 02:35 04:07 03:58 01:15 03:02 03:58 05:53 04:58 07:03 01:49 01:49 04:27 03:18 06:22 00:21
cнят ДВОРКИН БОРИСДВОРКИН Б. 02:14 01:20 02:07 02:32 00:54 01:25 01:54 02:49 02:19 02:38 01:02 01:08 00:42 01:42 00:23
У КЛИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 1(32), 4(50), 5(35), 6(34), 7(43), 8(40), 9(39), 10(38), 11(48), 12(33), 13(46), 14(47), 15(41), 16(49), 17(42), 18(33), 19(44), 20(31), 21(37)
У КОЗЛЯК ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 13(46), 14(47), 15(41), 16(49), 17(42), 18(33), 19(44)
У ДВОРКИН БОРИС отсутствует отметка для КП 13(46), 14(47), 15(41), 16(49), 18(33), 19(44), 20(31), 21(37)
© Amajen 2025