•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Белых Ночей. 12 этап
  3. МА
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (38) 2 (39) 3 (40) 4 (41) 5 (42) 6 (43) 7 (44) 8 (45) 9 (46) 10 (47) 11 (48) 12 (49) 13 (50) 14 (51) 15 (52) 16 (53) 17 (35) 18 (34) 19 (36) 20 (54) 21 (37) 22 (100) 23 (F1)
1 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 01:24 01:14 01:55 02:33 01:58 01:15 02:36 03:00 03:22 04:22 02:48 02:46 01:49 02:11 01:18 03:01 03:20 01:18 01:44 02:32 01:08 00:35 00:07
2 НАКОНЕЧНЫЙ ДМИТРИЙНАКОНЕЧНЫЙ Д. 01:21 01:27 02:48 02:19 02:09 01:18 02:45 03:05 03:18 04:22 02:55 02:01 01:59 02:12 01:23 03:31 03:32 01:12 01:44 02:03 01:13 00:39 00:09
3 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 01:22 03:38 02:00 02:43 02:15 01:30 03:01 03:25 04:28 04:55 03:15 01:45 02:07 02:26 01:41 04:20 04:37 01:32 02:00 02:47 01:36 00:43 00:10
4 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 01:39 01:32 02:17 03:06 02:23 01:54 03:31 03:27 04:07 05:25 03:10 01:44 02:43 02:51 01:45 04:04 04:17 01:37 02:00 02:40 01:24 00:46 00:10
5 БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. 01:40 01:30 02:17 02:49 02:13 01:33 03:23 03:28 05:40 05:23 03:31 02:26 03:06 02:42 01:34 04:12 03:49 01:56 02:11 02:24 01:27 00:38 00:09
6 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 01:39 01:47 02:27 03:12 04:29 02:33 03:07 03:26 04:18 05:57 03:24 01:36 02:33 02:51 02:03 04:10 03:55 01:25 02:20 02:40 01:19 00:45 00:09
7 МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. 02:01 01:30 02:18 02:48 02:24 01:44 08:59 03:38 03:43 06:26 03:13 01:26 02:16 02:37 01:41 03:49 04:07 01:55 02:35 02:28 01:17 00:50 00:09
8 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 01:31 01:27 02:36 03:20 02:32 02:04 04:19 03:44 04:50 05:51 03:46 01:55 02:35 03:03 02:00 04:48 04:22 01:57 02:49 02:57 01:44 00:41 00:09
9 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 01:28 01:29 02:25 02:58 02:30 01:36 03:30 04:24 06:22 08:04 03:45 01:48 02:29 03:06 02:13 04:44 04:43 02:04 03:07 02:37 01:40 00:46 00:09
10 ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙГОНЧАРОВ А. 01:55 01:48 02:48 03:34 03:02 01:48 03:53 04:01 05:29 07:29 04:05 01:51 02:17 03:12 01:59 06:29 04:51 01:48 02:42 02:45 02:04 00:54 00:11
11 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 02:40 02:47 02:35 03:22 03:24 01:37 03:33 04:13 05:05 06:13 03:59 02:41 02:50 02:57 01:49 06:26 04:52 01:51 02:18 03:00 01:37 00:57 00:11
12 КУОККАНЕН АНДРЕЙКУОККАНЕН А. 02:15 02:00 02:40 03:46 02:50 01:42 04:05 04:24 05:30 07:08 04:24 02:08 02:52 03:17 02:24 04:47 05:24 01:56 03:00 03:22 01:33 00:54 00:12
13 ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. 01:46 03:33 05:32 03:20 03:18 02:01 03:25 03:49 04:41 06:50 03:53 01:39 02:50 03:06 02:10 05:57 05:17 02:02 02:24 03:22 01:31 01:08 00:12
14 МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. 02:14 03:05 02:57 03:42 03:01 01:56 04:12 04:28 05:13 06:35 04:30 01:54 03:01 03:13 02:03 05:30 05:03 02:07 03:01 03:28 01:43 00:50 00:11
15 ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. 01:43 02:15 02:55 03:25 03:31 01:49 04:00 04:21 04:45 07:28 04:18 03:32 03:20 03:21 02:16 04:43 07:22 01:42 02:31 03:04 01:32 00:45 00:08
16 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 01:42 01:55 02:48 03:51 02:45 02:07 05:13 04:14 05:15 06:41 08:00 01:59 02:51 05:54 01:50 05:26 04:21 01:59 02:34 03:07 01:31 00:43 00:09
17 СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. 01:34 03:54 03:21 03:19 02:56 03:00 09:27 03:53 05:01 07:10 04:01 01:59 02:55 03:36 01:56 06:48 04:51 01:43 03:05 02:31 01:29 00:46 00:09
18 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 01:56 02:06 03:15 03:46 03:17 02:24 11:16 04:22 04:54 06:53 04:17 01:56 03:11 03:13 02:32 05:01 05:10 01:48 03:02 02:59 01:52 00:54 00:12
19 МАРТЫНОВ СЕРГЕЙМАРТЫНОВ С. 02:13 02:01 03:22 04:04 03:30 02:06 04:33 04:58 06:53 08:09 04:28 02:31 03:12 03:48 02:15 06:47 06:18 02:15 02:43 03:39 02:02 01:06 00:13
20 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 03:00 01:54 02:35 03:41 03:17 02:06 07:41 04:17 05:50 07:08 04:27 02:08 03:14 03:37 03:30 06:07 06:04 01:52 04:47 03:08 01:57 00:57 00:12
21 БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. 01:49 02:54 02:53 03:56 03:22 02:43 05:07 04:10 06:00 08:31 05:34 02:06 03:08 04:04 02:49 06:57 05:33 01:54 03:15 04:07 02:37 00:39 00:12
22 ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. 02:58 02:50 03:20 03:58 03:12 01:56 04:15 04:42 08:04 07:43 05:23 02:02 03:42 04:23 03:15 07:41 06:49 02:15 03:06 03:28 02:15 00:50 00:11
23 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 06:40 03:16 05:44 04:18 03:25 02:10 04:00 04:51 05:50 08:31 04:39 02:27 03:07 03:23 02:00 06:19 05:56 02:02 03:13 03:42 02:06 00:51 00:11
24 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 02:24 05:43 03:55 04:03 03:31 02:25 05:00 05:04 05:30 09:32 05:02 02:22 03:19 03:42 02:17 06:56 06:19 02:19 03:00 03:56 01:52 01:03 00:12
25 ПАСЕЧНИК СЕРЁГАПАСЕЧНИК С. 01:42 02:15 02:58 04:15 03:02 04:08 05:44 05:16 06:04 11:29 04:53 02:03 05:32 05:34 01:57 05:30 05:47 02:08 02:51 03:23 01:55 00:53 00:11
26 ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙПОНОМАРЕВ А. 01:34 02:01 02:56 03:34 03:43 01:51 13:25 03:34 18:51 06:43 03:55 01:51 03:17 03:04 01:34 04:39 04:44 01:31 02:31 02:48 01:22 00:43 00:09
27 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 05:18 02:20 05:41 04:54 02:53 02:24 03:52 05:06 06:08 07:09 04:30 03:31 03:30 03:32 02:28 05:36 06:49 03:05 02:57 04:55 02:40 00:57 00:12
28 ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. 03:29 02:17 03:37 04:38 06:16 05:19 04:54 05:23 05:44 10:46 07:13 02:32 04:05 04:12 02:15 07:07 05:54 02:02 06:13 03:42 02:05 00:39 00:09
29 ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. 01:44 02:17 02:46 03:25 06:31 02:24 03:52 04:12 06:08 07:44 06:42 02:32 12:11 03:41 02:31 18:09 05:06 01:34 02:19 03:20 01:46 00:45 00:09
30 КУТУЗОВ АНДРЕЙКУТУЗОВ А. 04:21 03:06 04:19 06:19 04:37 03:00 06:02 08:02 07:56 11:19 06:36 02:45 05:21 04:16 03:36 08:24 06:08 02:12 03:19 03:32 01:57 01:05 00:20
31 СОКОЛОВ НИКОЛАЙСОКОЛОВ Н. 01:57 02:03 03:29 03:37 03:53 09:00 04:56 04:32 11:42 08:17 05:13 08:09 03:47 03:38 03:24 10:35 08:07 03:11 04:09 03:51 02:07 01:02 00:17
32 ОРЕХОВ ДМИТРИЙОРЕХОВ Д. 03:04 03:35 04:13 06:15 09:44 07:09 04:57 05:26 06:55 12:20 06:46 03:36 05:01 04:56 02:54 09:24 06:59 03:18 03:32 04:00 05:10 00:53 00:13
33 ГУДИЛИН АЛЕКСАНДРГУДИЛИН А. 01:49 01:35 03:23 03:01 21:04 09:53 17:04 03:26 12:58 11:30 05:32 01:52 03:04 02:59 01:37 04:31 57:16 02:13 02:28 03:47 02:22 01:10 00:13
cнят ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДРХАБИБУЛИН А. 08:06 03:08 03:32 07:12 56:59 00:15
cнят ПОТАНИН СЕРГЕЙПОТАНИН С. 02:17 02:20 03:55 05:58 09:54 15:26 09:43 04:14 04:46 07:42
У ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 6(43), 7(44), 8(45), 9(46), 10(47), 11(48), 12(49), 13(50), 14(51), 15(52), 16(53), 17(35), 18(34), 19(36), 20(54), 21(37), 22(100)
У ПОТАНИН СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 11(48), 12(49), 13(50), 14(51), 15(52), 16(53), 17(35), 18(34), 19(36), 20(54), 21(37), 22(100), 23(F1)
© Amajen 2025